Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα που συλλέξαμε από το σύνολο των εκλογικών τμημάτων του νησιού ο Γεράσιμος Δαμουλάκης επικεφαλής του συνδυασμού "Πρώτα η Μήλος" (34,79%) και ο Μανώλης Μικέλης επικεφαλής του συνδυασμού "Μήλος για όλους" (34,75%) θα "κονταροχτυπηθούν" για τον δημαρχιακό θώκο της Μήλου.
Τρίτος στην προτίμηση των συμπολιτών μας ήρθε ο Αβέρκης Γαϊτανής και ο συνδυασμός "Όλοι μαζί για την Μήλο" με ποσοστό 18,55% ενώ 11,91% συγκέντρωσε ο Γιώργος Μαρτάκης και οι "Πολίτες σε δράση"
ε.τ.
|
Πρώτα η Μήλος | Μήλος για όλους | Όλοι μαζί για την Μήλο | Πολίτες σε δράση | ||
Γ. Δαμουλάκης | Μ. Μικέλης | Α. Γαίτανής | Γ. Μαρτάκης | Σύνολο | ||
Αδάμαντας | 98 | 96 | 66 | 64 | 40 | 266 |
Αδάμαντας | 99 | 97 | 47 | 65 | 32 | 241 |
Αδάμαντας | 100 | 128 | 63 | 40 | 38 | 269 |
Πλάκα | 101 | 43 | 88 | 26 | 18 | 175 |
Πλάκα | 102 | 46 | 83 | 46 | 21 | 196 |
Πλάκα - Πλάκες | 103 | 39 | 89 | 37 | 24 | 189 |
Π. Τριοβάσαλος | 104 | 85 | 112 | 43 | 24 | 264 |
Π.Τριοβάσαλος | 105 | 83 | 95 | 25 | 19 | 222 |
Τριοβάσαλος | 106 | 96 | 79 | 45 | 21 | 241 |
Τριοβάσαλος | 107 | 95 | 60 | 41 | 21 | 217 |
Τρυπητή | 109 | 53 | 78 | 33 | 36 | 200 |
Τρυπητή | 110 | 71 | 71 | 32 | 25 | 199 |
Σύνολο | 932 | 931 | 497 | 319 | 2679 | |
Ποσοστό
|
34,79% | 34,75% | 18,55% | 11,91% |
Δείτε ΕΔΩ πως μεταδίδει το Υπουργείο Εσωτερικών τα επίσημα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στην Μήλο