Τροποποιήσεις πτήσεων της Olympic Air, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, λόγω της 5ωρης στάσης εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και 3ωρης στάσης εργασίας της ΟΣΥΠΑ
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα |
ΟΑ | 104 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 08:05-09:00 | 12:30-13:25 |
OA | 111 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 09:40-10:30 | 14:05-14:55 |
OA | 120 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 16:40-17:35 | 15:45-16:40 |
OA | 140 | Αθήνα | Αλεξανδρούπολη | 10:00-10:55 | 15:50-16:45 |
OA | 141 | Αλεξανδρούπολη | Αθήνα | 11:30-12:30 | 17:20-18:20 |
OA | 150 | Αθήνα | Καβάλα | 07:00-08:00 | 12:30-13:30 |
OA | 151 | Καβάλα | Αθήνα | 08:25-09:25 | 13:55-14:55 |
OA | 016 | Αθήνα | Νάξος | 09:25-10:05 | 14:50-15:30 |
OA | 160 | Αθήνα | Ιωάννινα | 13:10-14:10 | 14:45-15:45 |
OA | 161 | Ιωάννινα | Αθήνα | 14:35-15:35 | 16:10-17:10 |
OA | 017 | Νάξος | Αθήνα | 10:25-11:10 | 15:50-16:35 |
OA | 020 | Αθήνα | Μήλος | 08:35-09:15 | 14:50-15:30 |
OA | 202 | Αθήνα | Ρόδος | 08:15-09:15 | 12:30-13:30 |
OA | 203 | Ρόδος | Αθήνα | 09:50-10:50 | 14:05-15:05 |
OA | 021 | Μήλος | Αθήνα | 09:35-10:15 | 15:50-16:30 |
OA | 240 | Αθήνα | Σάμος | 08:00-08:55 | 12:30-13:25 |
OA | 241 | Σάμος | Αθήνα | 09:25-10:20 | 13:55-14:50 |
OA | 272 | Αθήνα | Χίος | 10:55-11:40 | 15:10-15:55 |
OA | 273 | Χίος | Αθήνα | 12:05-12:50 | 16:20-17:05 |
OA | 282 | Αθήνα | Κέρκυρα | 09:50-10:50 | 12:30-13:30 |
OA | 283 | Κέρκυρα | Αθήνα | 11:25-12:25 | 14:05-15:05 |
OA | 300 | Αθήνα | Ηράκλειο | 08:05-08:55 | 14:05-14:55 |
OA | 303 | Ηράκλειο | Αθήνα | 08:25-09:15 | 12:30-13:20 |
OA | 332 | Αθήνα | Χανιά | 07:55-08:45 | 12:30-13:20 |
OA | 333 | Χανιά | Αθήνα | 09:20-10:10 | 13:55-14:45 |
OA | 354 | Αθήνα | Σαντορίνη | 10:10-10:55 | 12:30-13:15 |
OA | 355 | Σαντορίνη | Αθήνα | 11:35-12:20 | 13:55-14:40 |
OA | 358 | Αθήνα | Σαντορίνη | 17:15-18:00 | 17:30-18:15 |
OA | 359 | Σαντορίνη | Αθήνα | 18:35-19:20 | 18:50-19:35 |
OA | 372 | Αθήνα | Μύκονος | 08:35-09:15 | 12:30-13:10 |
OA | 373 | Μύκονος | Αθήνα | 09:45-10:25 | 13:40-14:20 |
OA | 378 | Αθήνα | Μύκονος | 16:35-17:10 | 17:00-17:35 |
OA | 379 | Μύκονος | Αθήνα | 17:45-18:20 | 18:10-18:45 |
OA | 044 | Αθήνα | Σητεία | 15:10-16:05 | 15:30-16:25 |
OA | 045 | Σητεία | Αθήνα | 16:30-17:30 | 16:50-17:50 |
OA | 570 | Θεσσαλονίκη | Ηράκλειο | 06:20-07:30 | 04:05-05:15 |
OA | 571 | Ηράκλειο | Θεσσαλονίκη | 08:10-09:25 | 05:55-07:10 |
OA | 586 | Θεσσαλονίκη | Μυτιλήνη | 12:10-13:10 | 12:30-13:30 |
OA | 587 | Μυτιλήνη | Θεσσαλονίκη | 13:35-14:35 | 13:55-14:55 |
OA | 062 | Αθήνα | Πάρος | 13:30-14:10 | 14:50-15:30 |
OA | 063 | Πάρος | Αθήνα | 14:35-15:15 | 15:55-16:35 |
OA | 082 | Θεσσαλονίκη | Σάμος | 14:05-15:20 | 15:20-16:35 |
OA | 083 | Σάμος | Θεσσαλονίκη | 15:50-17:00 | 17:05-18:15 |
OA | 096 | Ρόδος | Καστελλόριζο | 07:00-07:40 | 15:30-16:10 |
OA | 097 | Καστελλόριζο | Ρόδος | 08:00-08:40 | 16:30-17:10 |
OA | 098 | Θεσσαλονίκη | Λήμνος | 18:30-19:15 | 18:40-19:25 |
OA | 099 | Λήμνος | Θεσσαλονίκη | 10:00-10:45 | 19:50-20:35 |
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι επιβάτες όπως επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή επικοινωνήσουν στα κάτωθι τηλέφωνα:
Για την AEGEAN:
801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
Για την Olympic Air:
801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)